102A系列美國PCB低溫壓力傳感器技術指標
更新時間:2020-06-04 點擊次數:1555 次
東莞市廣聯(lián)自動化科技有限公司是美國PCB的中國總經銷,專業(yè)銷售美國PCB壓力傳感器、美國PCB稱重傳感器、美國PCB扭矩傳感器等全系列產品。
美國PCB低溫石英動態(tài)壓力傳感器是高分辨率ICP壓力傳感器設計,專門用于低溫環(huán)境。它們始終遵循用于液體燃料處理系統(tǒng)或生物醫(yī)學研究的低溫渦輪泵中發(fā)現(xiàn)的動態(tài)事件,以避免由熱沖擊引起的虛假數據。
102A系列美國PCB低溫壓力傳感器技術指標如下:
英語: | SI: | ||
---|---|---|---|
性能 | |||
測量范圍(用于±5V輸出) | 100磅/平方英寸 | 690千帕 | |
有用的超量程(用于±10V輸出) | 200磅/平方英寸 | 1380千帕 | [4] |
靈敏度(±15%) | 50毫伏/磅 | 7.25毫伏/千帕 | |
大壓力 | 15000磅/平方英寸 | 103425千帕 | [3] |
解析度 | 0.002磅/平方英寸 | 0.014千帕 | [2] |
共振頻率 | ≥250kHz | ≥250kHz | |
上升時間 | ≤2.0µs | ≤2.0µs | |
低頻響應(-5%) | 0.50赫茲 | 0.50赫茲 | |
非線性 | ≤1.0%FS | ≤1.0%FS | [1] |
環(huán)境因素 | |||
加速度靈敏度 | ≤0.002psi /克 | ≤0.0014kPa /(m /s²) | |
溫度范圍(工作) | -320至+212°F | -196至+100°C | |
溫度靈敏度 | ≤0.06%/°F | ≤0.108%/°C的 | |
高閃光溫度 | 3000°F | 1649°攝氏度 | |
大沖擊 | 20000克/包 | 196140 m /s²pk | |
電的 | |||
輸出極性(正壓) | 正 | 正 | |
放電時間常數(在室溫下) | ≥1.0秒 | ≥1.0秒 | |
勵磁電壓 | 20至30 VDC | 20至30 VDC | |
恒流勵磁 | 2至20 mA | 2至20 mA | |
輸出阻抗 | <100歐姆 | <100歐姆 | |
輸出偏置電壓 | 8至14 VDC | 8至14 VDC | |
物理 | |||
感應元件 | 石英 | 石英 | |
筑屋材料 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | |
光圈 | 316L不銹鋼 | 316L不銹鋼 | |
封口 | 焊接密封 | 焊接密封 | |
電連接器 | 10-32同軸插孔 | 10-32同軸插孔 | |
重量 | 0.388盎司 | 11.00克 |
102A系列美國PCB低溫壓力傳感器產品說明:
[1]從零開始的小二乘法,直線法。
[2]典型。
[3]由于靈敏度高,應非常緩慢地施加和去除靜壓力。在輸出偏置電壓恢復正常之前(約為放電時間常數的15倍),速率應防止輸出超過10伏的變化。
[4]要求激勵電壓> = 28伏。
東莞市廣聯(lián)自動化科技有限公司專業(yè)供應進口電磁閥、氣缸、泵、傳感器、繼電器、開關、離合器、過濾器、濾芯、流量計、液位計、編碼器、伺服閥等產品。德國美國有公司,廠家一手貨源,詳請致電。